Уголок неба ¦ Заявленные победы летчиков Люфтваффе над И-16

Реклама...

    


 
главная история авиации авиация второй мировой
   Победы летчиков Люфтваффе над И-16
             
         n Михаил Жирохов  

     
     

      Часть 1. 22.06.1941 – 07.07.1941

No. Дата Пилот Подразделение Тип Обстоятельства
1 22.6.1941 Oblt. Heinz Altendorf 7. \JG 53 I-16
2 22.6.1941 Ltn. Hans Beiowenger 6. \JG 54 I-16
3 22.6.1941 Oblt. Franz Beyer Stab II. \JG 3 I-16 Rata
4 22.6.1941 Fw. Helmut Braukmann 3.(J)\LG 2 I-16 Rata
5 22.6.1941 Fw.August Dilling 6. \JG 3 I-16 Adamy: 800м
6 22.6.1941 Ltn. Georg-Peter Eder 4. \JG 51 I-16 Rata
7 22.6.1941 Fw. Hans Ehlers 3. \JG 3 I-16 Rata
8 22.6.1941 Fw. Karl Elsner 4. \JG 51 I-16 Rata
9 22.6.1941 Oblt. Karl Faust Stab II. \JG 3 I-16 Rata
10 22.6.1941 Oblt. Karl Faust Stab II. \JG 3 I-16 Rata
11 22.6.1941 Ltn. Hans Fuo 4. \JG 3 I-16 Rata Зап.Львов: 50-100м
12 22.6.1941 Hptm. Gordon Gollob 4. \JG 3 I-16 Rata 25 км. Сев-зап. Львов:500м
13 22.6.1941 Fw. Heinrich Hackler 8. \JG 77 I-16
14 22.6.1941 Fw. Ernst Heesen 2.\JG 3 I-16 Rata Сев.-вост. Grodek
15 22.6.1941 Hptm. Herbert Ihlefeld Stab I.(J)\LG 2 I-16 Rata
16 22.6.1941 Hptm. Lothar Keller Stab II. \JG 3 I-16 Rata
17 22.6.1941 Hptm. Lothar Keller Stab II. \JG 3 I-16 Rata
18 22.6.1941 Oblt. Adolf-Waldemar Kinzinger 1. \JG 54 I-16 Rata
19 22.6.1941 Ofw. Josef Kronschnabel 9. \JG 53 I-16
20 22.6.1941 Fw. Detlev Luth 1. \JG 3 I-16 Rata
21 22.6.1941 Oblt. Helmut Meckel 2.\JG 3 I-16 Rata Grodek
22 22.6.1941 n.n. II. \JG 77 I-16
23 22.6.1941 Oblt. Robert Olejnik 1. \JG 3 I-16 Rata
24 22.6.1941 Ltn. Wolf Schaller 9. \JG 53 I-16
25 22.6.1941 Major Wolfgang Schellmann Stab JG 27 I-16 Rata Гродно
26 22.6.1941 Ofw. Reinhold Schmetzer 8. \JG 77 I-16
27 22.6.1941 Ltn. Erich Schmidt 9. \JG 53 I-16
28 22.6.1941 Ltn. Erich Schmidt 9. \JG 53 I-16
29 22.6.1941 Ltn. Erwin Straznicky Stab I.(J)\ LG 2 I-16 Rata
30 22.6.1941 Fw. Werner Stumpf 7. \JG 53 I-16
31 22.6.1941 Oblt. Kurt Ubben 8. \JG 77 I-16
32 22.6.1941 Uffz. Otto Wegener 7. \JG 53 I-16
33 22.6.1941 Oblt. Joachim von Wehren 7. \JG 77 I-16
34 22.6.1941 Oblt. Joachim von Wehren 7. \JG 77 I-16
35 22.6.1941 Hptm. Wolf-Dietrich Wilcke Stab III. \JG 53 I-16
36 22.6.1941 Ltn. Walter Zellot 1. \JG 53 I-16
37 23.6.1941 Ltn.Horst Buddenhagen 5. \JG 3 I-16 Южн. Spesow: 15м
38 23.6.1941 Fw.Alfred Heckmann 5. \JG 3 I-16
39 24.6.1941 Ofw. Josef Heinzeller 5. \JG 3 I-16
40 24.6.1941 Ofw. Erwin Riehl 9. \JG 77 I-16
41 24.6.1941 Ofw. Hans Stechmann 9. \JG 3 I-16 Луцк
42 25.6.1941 Ltn. Hans Fuo 4. \JG 3 I-16 8 км. Сев.-зап. Берестечко
43 25.6.1941 Ltn. Heinrich Lesch 14. \JG 77 I-16 bei Petsamo
44 25.6.1941 Fw. Walter Ohlrogge 5. \JG 3 I-16
45 25.6.1941 Ofw. Hans Stechmann 9. \JG 3 I-16 Юго-зап. Луцк
46 26.6.1941 Oblt. Wolfdieter Huy 7. \JG 77 I-16
47 26.6.1941 Hptm. Herbert Ihlefeld Stab I.(J)\LG 2 I-16 Rata
48 26.6.1941 Fw. Fritz Luer 1.(J)\ LG 2 I-16 Rata
49 27.6.1941 Oblt. Viktor Bauer 9. \JG 3 I-16 10 км сев.-вост. Львов
50 27.6.1941 Ltn. Friedrich Geisshardt Stab I.(J)\LG 2 I-16 Rata
51 27.6.1941 Hptm. Herbert Ihlefeld Stab I.(J)\LG 2 I-16 Rata
52 27.6.1941 Oblt.Ekke-Eberhard Reinbrecht Stab I.(J)\LG 2 I-16 Rata
53 28.6.1941 Fw.Ernst Heesen 2. \JG 3 I-16 Rata Сев. Kurowice
54 28.6.1941 Uffz. Heinz Kupper 2. \JG 3 I-16 Rata 2 км. Вост. Kurowice
55 29.6.1941 Hptm. Josef Fozo Stab II. \JG 51 I-16 Rata
56 29.6.1941 Ltn. Herbert Gluck 5. \JG 3 I-16
57 29.6.1941 Oblt. Hartmann Grasser Stab JG 51 I-16 Rata
58 29.6.1941 Ofw. Josef Heinzeller 5. \JG 3 I-16
59 29.6.1941 Oblt. Hans Kolbow 5. \JG 51 I-16 Rata
60 29.6.1941 Oblt. Heinrich Krafft 3. \JG 51 I-16 Rata
61 29.6.1941 Major Werner Molders Stab JG 51 I-16 Rata
62 29.6.1941 Fw. Fritz Schreiter 3. \JG 51 I-16 Rata
63 30.6.1941 Ltn. Hans Fuo 4. \JG 3 I-16 Сев. Tarnopol
64 30.6.1941 Ofw. Wilhelm Gasthaus 4. \JG 51 I-16 Rata
65 30.6.1941 Fw. Alfred Heckmann 5. \JG 3 I-16
66 30.6.1941 Ofw. Josef Heinzeller 5. \JG 3 I-16 Fl.Pl. Tarnopol
67 30.6.1941 Oblt. Hans Kolbow 5. \JG 51 I-16 Rata
68 30.6.1941 Ofw. Erwin Kortlepel 4. \JG 3 I-16 Юго-вост. Tarnopol
69 30.6.1941 Ltn. Hans-Herbert Märtens 7. \JG 51 I-16 Rata
70 30.6.1941 Oblt. Karl-Gottfried Nordmann 12. \JG 51 I-16 Rata Himy
71 30.6.1941 Fw. Georg Schentke 9. \JG 3 I-16
72 30.6.1941 Fw. Georg Schentke 9. \JG 3 I-16
73 30.6.1941 Ofw. Hans Stechmann 9. \JG 3 I-16 Дубно
74 30.6.1941 Oblt. Erich Viebahn 3. \JG 51 I-16 Rata
75 1.7.1941 Ltn. Heinz Bär 1. \JG 51 I-16 Rata
76 1.7.1941 Hptm. Josef Fozo Stab II. \JG 51 I-16 Rata
77 1.7.1941 Fw. Bernhard Lausch 8. \JG 51 I-16 Rata
78 1.7.1941 Fw. Wilhelm Mink 5. \JG 51 I-16 Rata
79 1.7.1941 Oblt. Johannes Steinhoff 4. \JG 52 I-16 Сев. Borissow
80 1.7.1941 Fw. Otto Tange 5. \JG 51 I-16 Rata 3 км Сев.вост. Городок
81 2.7.1941 Ofw. Wilhelm von Balka 1. \JG 51 I-16 Rata
82 2.7.1941 Ltn. Heinz Bär 1. \JG 51 I-16 Rata
83 2.7.1941 Oblt. Franz Beyer Stab II. \JG 3 I-16
84 2.7.1941 Uffz. Horst Bochmann Stab II. \JG 77 I-16
85 2.7.1941 Ltn. Erwin Fleig 1. \JG 51 I-16 Rata Бобруйск
86 2.7.1941 Fw.Gerhard Gleuwitz 6. \JG 52 I-16 Borissow
87 2.7.1941 Oblt. Carl Hartmann Stab II. \JG 52 I-16 Южн. Borissow
88 2.7.1941 Oblt. Erich Hohagen 4. \JG 51 I-16 Rata
89 2.7.1941 Hptm. Herbert Ihlefeld Stab I.(J)\LG 2 I-16 Rata
90 2.7.1941 Uffz. Heinz Leber 2. \JG 51 I-16 Rata Вост. Бобруйск
91 2.7.1941 Uffz. Werner Lucas 4. \JG 3 I-16 6 км южнее Крылов
92 2.7.1941 Hptm. Anton Mader Stab II. \JG 77 I-16
93 2.7.1941 Oblt. Hubert Mutherich 5. \JG 54 I-16
94 2.7.1941 Oblt. Hans Philipp 4. \JG 54 I-16
95 2.7.1941 Uffz. Hans Schleef 7. \JG 3 I-16
96 2.7.1941 Ltn. Hans Schmaus 1.(J)\ LG 2 I-16 Rata
97 3.7.1941 Ltn. Horst-Gunther von Fassong 3. \JG 51 I-16 Rata Юго-вост. Рогачев
98 3.7.1941 Ltn. Horst-Gunther von Fassong 3. \JG 51 I-16 Rata 30 км юго-вост. Рогачев
99 3.7.1941 Gefr. Fritz Gunther 7. \JG 3 I-16
100 3.7.1941 Fw. Detlev Luth 1. \JG 3 I-16 Rata
101 3.7.1941 Oblt. Robert Olejnik 1. \JG 3 I-16 Rata
102 4.7.1941 Ltn. Erich Schmidt 9. \JG 53 I-16
103 5.7.1941 Ofw. Franz Blazytko 9. \JG 27 I-16 Rata Зап.Витебск
104 5.7.1941 Ltn. Hans Boos 12.\JG 51 I-16 Rata
105 5.7.1941 Uffz. Walter Hillgruber 9. \JG 27 I-16 Rata Витебск
106 5.7.1941 Fw. Heinrich Hoffmann 12.\JG 51 I-16 Rata
107 5.7.1941 Oblt. Karl-Gottfried Nordmann 12.\JG 51 I-16 Rata Зап. Бобруйск
108 5.7.1941 Oblt. Heinrich Setz 4. \JG 77 I-16
109 5.7.1941 Hptm. Gerhard Schaschke Stab ZG 76 I-16 bei Liza-Brucke
110 6.7.1941 Oblt. Erich Friedrich 5. \JG 77 I-16
111 6.7.1941 Uffz. Ludwig Froba 4. \JG 77 I-16
112 6.7.1941 Ltn. Franz Hrdlicka 5. \JG 77 I-16
113 6.7.1941 Hptm. Herbert Ihlefeld Stab I.(J)\LG 2 I-16 Rata
114 6.7.1941 Hptm. Anton Mader Stab II. \JG 77 I-16
115 6.7.1941 Ofw. Walter Schmauder 8. \JG 27 I-16 Rata Зап. Орша
116 6.7.1941 Fw. Rudolf Schmidt 5. \JG 77 I-16
117 6.7.1941 Oblt. Bernhard Schulten Stab II. \JG 54 I-16
118 6.7.1941 Oblt. Wolfgang Späte 5. \JG 54 I-16 Юго-вост. Pleskau
119 6.7.1941 Ofw. Wilhelm Szuggar 3.\ JG 54 I-16 Rata
120 6.7.1941 Ltn. Otto Vinzent 3.\ JG 54 I-16 Rata
121 7.7.1941 Fw. Wilhelm Baumgartner 9. \JG 77 I-16
122 7.7.1941 Oblt. Franz Beyer Stab II.\JG 3 I-16 Запад. Fl.Pl. Winniza
123 7.7.1941 Oblt. Franz Beyer Stab II.\JG 3 I-16 Fl.Pl. Winniza
124 7.7.1941 Fw. Karl Fuchs 2. \JG 54 I-16 20 км сев-вост. Остров
125 7.7.1941 Ltn. Friedrich Geisshardt Stab I.(J)\LG 2 I-16 Rata Балты
126 7.7.1941 Ltn. Herbert Huppertz 12. \JG 51 I-16 Rata



Уголок неба. 2013 



 

  Реклама:





             Rambler's Top100 Rambler's Top100