Тип самолета | Е-2 | Е-4 | МиГ-21Ф | МиГ-21Ф-13 | МиГ-21 ПФ | МиГ-21ФЛ | МиГ-21ПФМ | МиГ-21С | МиГ-21СМ | МиГ-21М | МиГ-21МФ | МиГ-21МТ | МиГ-21СМТ | МиГ-21бис | МиГ-21И | МиГ-21Р | МиГ-21У | МиГ-21УС | МиГ-21УМ | "Аналог" | МиГ-21ПД |
Размах крыла, м | 8,109 | 7,749 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 7,154 | 8,150 | 7,765 |
Длина самолета, м* | 13,220 | - | 13,460 | 13,460 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | 14,700 | - | - | - | 14,700 | - |
Длина фюзеляжа, м** | 11,737 | 11,737 | 12,177 | 12,177 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,285 | 12,825 | 12,285 | 12,180 | 12,180 | 12,180 | 12,287 | 12,300 (без конуса) |
Высота, м | 4,410 | 4,480 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,710 | 4,806 | 4,806 | 4,806 | 4,710 | 5,150 |
Площадь крыла, м | 21,000 | 16,210 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 43,000 | - |
Масса пустого, кг | 3687 | - | - | 4980 | - | - | - | - | - | 5350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Масса топлива во внутренних баках, кг | 1360 | 1300 | 1790 | 2115 | 2280 | 2400 | 2200 | 2320 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2450 | 2390 | 2390 | 2320 | 1950 | 2030 | 2030 | 2715 | 2200 |
Нормальная взлетная масса, кг | 5334 | 3500 | 6850 | 7370 | 7750 | 7830 | 7820 | 8150 | 8300 | 8200 | 8200 | 8800 | 8900 | 8725 | 8825 | 8100 | 7800 | 8000 | 8000 | 8750 | 8200 |
Максимальная взлетная масса, кг | - | - | - | 8625 | - | 9080 | - | - | 9400 | - | - | 10400 | - | - | - | - | - | - | |||
Тип двигателя | АМ-11 | АМ-9 | Р-11 Ф300 | Р-11 Ф300 | Р-11Ф2-300 | Р-11 Ф300 | Р-11Ф2 С300 | Р-11Ф2 С300 | Р- 13-300 | Р-11Ф2 С300 | Р- 13-300 | Р-13Ф300 | Р-13ФЗОО | Р-25-300 | Р-25-300 | Р-11Ф2С300 | Р-ПФ300 | Р-11Ф2С300 | Р- 11Ф2С300 | Р-13Ф300 | Р-13Ф300 + 2 РД-36- 35 |
Макс. тяга: бесфорсажная, кН | 25,5 | 25,5 | 38,0 | 38,2 | 38,7 | 38,0 | 38,2 | 38,2 | 39,9 | 38,2 | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 40,2 | 40,2 | 38,2 | 38,0 | 38,2 | 38,2 | 39,9 | 39,9 |
| 2600 | 2600 | 3880 | 3900 | 3950 | 3880 | 3900 | 3900 | 4070 | 3900 | 4070 | 4070 | 4070 | 4100 | 4100 | 3900 | 3880 | 3900 | 3900 | 4070 | 4070 |
| 31,9 | 31,9 | 56,3 | 56,3 | 60,0 | 56,3 | 60,5 | 60,5 | 63,6 | 60,5 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 69,6 | 69,6 | 60,5 | 56,3 | 60,5 | 60,5 | 63,6 | 63,6 |
| 3250 | 3250 | 5740 | 5740 | 6120 | 5740 | 6175 | 6175 | 6490 | 6175 | 6490 | 6490 | 6490 | 7100 | 7100 | 6175 | 5740 | 6175 | 6175 | 6490 | 6490 |
Максимальная скорость, км/ч | 1920 | 1296 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 1700 | 2175 | 2175 | 2175 | 2100 | - |
Максимальная скорость у земли, км/ч | - | - | 1100 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1450 | 1300 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | - |
Посадочная скорость, км/ч | 250 | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 260 | 260 | 225 | - |
Максимальная скороподъемность, м/с | - | - | 130 | 130 | - | - | - | - | 205 | 205 | 205 | 205 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | |
Практ. потолок, м | 19000 | 16400 | 19000 | 19000 | 19000 | 18500 | 19000 | 18000 | 18000 | 17300 | 18200 | 17300 | 17300 | 17800 | 17500 | 15100 | 18300 | 17700 | 17300 | - | - |
Практическая дальность, км: без ПТБ | 1120 | 1520 | 1300 | 1400 | 1450 | 1300 | 1240 | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1210 | 1210 | 1300 | 1210 | 1210 | 1210 | - | - | |
| - | - | - | 1670 | 1770 | 1800 | 1650 | 1610 | 1420 | 1420 | 1420 | 1670 | 1670 | 1470 | 1470 | 1600 | 1460 | 1460 | 1460 | - | - |
| - | - | - | - | _ | - | - | - | |||||||||||||
Длина разбега, м | 700 | - | 900 | 800 | 850 | 850 | 850 | - | 800 | 900 | 800 | 900 | 950 | 830 | - | 900 | 950 | - | 900 | - | - |
Длина пробега, м | 800 | - | 800 | 800 | 850 | 850 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 800 | 550 | 550 | - | - |
Максимальная эксплуатационная перегрузка | - | - | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - |
Число узлов внешней подвески | нет | нет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | нет | нет |
Пушечное вооружение, (число х калибр, мм) | 2x30 | 2x30 | 2x30 | 1x30 | нет | нет | 1x23*** | 1x23*** | 1x23 | 1x23 | 1x23 | 1x23 | 1x23 | 1x23 | 2x23 | нет | 1x12,7 | нет | нет | нет | нет |
* Без штанги ПВД
** Без конуса воздухозаборника
*** Двухствольная пушка ГШ-23 в подвесном контейнере ГП-9